| Catégorie | Caractéristiques Précises |
| Processeur | Intel® Core™ i7-12700 (jusqu’à 4,9 GHz, 25 Mo L3, 12 cœurs, 20 threads) |
| Mémoire Vive (RAM) | 8 Go DDR4-3200 MHz (Recommandation SSI : Extensible à 16Go/32Go) |
| Stockage Interne | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe® NVMe® (Vitesse de lecture ultra-rapide) |
| Carte Graphique | Intel® UHD Graphics 770 (Supporte la vidéo 4K et le multi-écrans) |
| Audio | Codec Realtek ALC222-CG / Haut-parleur interne 2W intégré |
| Réseau | Ethernet Gigabit (100/1000M) / Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.1 (Optionnel) |
| Ports en Façade | 1x USB-C 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x combo jack, 1x micro |
| Ports à l’Arrière | 4x USB 2.0, 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4, 1x VGA, 1x RJ-45, 1x sortie audio |
| Logements d’extension | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 2x slots M.2 (1 pour WiFi, 1 pour SSD) |
| Sécurité | Puce Discrete TPM 2.0, BIOS auto-réparateur, Protection Smart USB |
| Alimentation | Alimentation interne 260W (Efficacité 90% Platinum) |
| Format / Volume | Tour Classique (13,6 Litres) |
| Système d’exploitation | FreeDOS (Windows 11 Professionnel installable par SSI) |
VALEUR AJOUTÉE SEN SERVICES INFORMATIQUE
-
Productivité Inégalée : Le processeur i7 de 12ème génération permet de gérer des fichiers Excel de plusieurs milliers de lignes ou des logiciels de CAO/DAO sans aucun ralentissement.
-
Triple Affichage Natif : Connectez jusqu’à 3 moniteurs simultanément via HDMI, VGA et DisplayPort pour un espace de travail panoramique à Dakar.
-
Refroidissement ICE 5.0 : Une gestion thermique avancée qui préserve les composants électroniques de la poussière et de la chaleur ambiante.
-
Assistance SSI Premium : Préparation de la machine, partitionnement du SSD pour séparer système et données, et installation d’un pack de logiciels de productivité.


























Reviews
Aucun avis pour le moment.