| Catégorie | Spécifications Détaillées |
| TYPE DE SCANNER | Scanner à plat avec chargeur automatique de documents (ADF) |
| VITESSE DE NUMÉRISATION | 25 ppm / 50 ipm (images par minute) en Noir et Blanc, Gris et Couleur |
| RÉSOLUTION OPTIQUE | Jusqu’à 600 dpi (Chargeur) / Jusqu’à 1200 dpi (À plat) |
| NUMÉRISATION RECTO-VERSO | Oui, en un seul passage (Single-pass E-duplex) |
| CAPACITÉ DU CHARGEUR (ADF) | 60 feuilles (Standard 75 g/m²) |
| TAILLE DE NUMÉRISATION |
• ADF : Jusqu’à 216 x 3100 mm (Documents longs) • À plat : 216 x 297 mm (Format A4) |
| CYCLE D’UTILISATION QUOTIDIEN | Recommandé jusqu’à 1 500 pages par jour |
| CONNECTIVITÉ | USB 2.0 Haute Vitesse (Câble inclus) |
| FORMATS DE FICHIERS | PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (Text), RTF et PDF interrogeable (OCR) |
| TRAITEMENT DE L’IMAGE | Suppression des pages blanches, Orientation automatique, Détection des couleurs, Extraction de texte (OCR) |
| GESTION DES SUPPORTS | Papier (bannière, jet d’encre, photo, ordinaire), Enveloppes, Étiquettes, Cartes de visite |
| ALIMENTATION | Adaptateur secteur externe (Consommation : 12,9 Watts en numérisation) |
| DIMENSIONS & POIDS | 491,5 x 325,4 x 133,3 mm / Environ 5,4 kg |
VALEUR AJOUTÉE SEN SERVICES INFORMATIQUE
-
Productivité Instantanée : Grâce à la technologie HP Instant-on, le scanner démarre sans préchauffage, vous permettant de numériser vos dossiers dès la première seconde.
-
Numérisation de Pièces d’Identité : Le scanner à plat permet de copier facilement les cartes d’identité, passeports ou documents reliés qui ne passent pas dans le chargeur.
-
Archivage Intelligent (OCR) : Le logiciel intégré transforme vos scans en fichiers Word ou PDF modifiables. Recherchez un mot-clé dans 100 pages numérisées en un clin d’œil.























Reviews
Aucun avis pour le moment.