| Catégorie | Spécifications Détaillées |
| TYPE DE SCANNER | Scanner à plat (Technologie CIS) |
| SOURCE LUMINEUSE | LED 3 couleurs (RVB) |
| RÉSOLUTION OPTIQUE | 2400 x 2400 dpi (Précision exceptionnelle pour les photos) |
| VITESSE DE NUMÉRISATION | Environ 10 secondes (Pour un document A4 à 300 dpi) |
| FORMAT MAXIMAL | A4 / Lettre (216 x 297 mm) |
| TOUCHES DE RACCOURCI (EZ) | 4 touches : PDF, AUTOSCAN, COPY, SEND (Vers Email/Cloud) |
| PROFONDEUR DE COULEUR | 48 bits en entrée / 24 bits en sortie |
| CONNECTIVITÉ | USB 2.0 Haute Vitesse (Alimentation et données via un seul câble) |
| LOGICIELS INCLUS | Scan Gear, Scan Utility (Windows/Mac) |
| FONCTIONS SPÉCIALES | Auto Document Fix, Auto Scan Mode, Digital Filing |
| DIMENSIONS | 250 x 367 x 42 mm (Ultra-plat) |
| POIDS | Environ 1,7 kg (Ultra-léger et portable) |
| SYSTÈMES COMPATIBLES | Windows 11, 10, 8.1, 7 SP1; macOS 10.12 à 10.15; macOS 11 et + |
VALEUR AJOUTÉE SEN SERVICES INFORMATIQUE
-
Mobilité et Simplicité : Pas de prise murale nécessaire ! Branchez-le simplement sur le port USB de votre laptop (comme le HP 14s ou le ThinkPad E14) et commencez à numériser.
-
Qualité Canon : La résolution de 2400 dpi permet de restaurer de vieilles photos avec une clarté impressionnante pour vos archives familiales à Dakar.
-
Gain de Place : Sa finesse lui permet d’être rangé verticalement ou dans un tiroir lorsqu’il n’est pas utilisé, un avantage majeur pour les petits bureaux.




















Reviews
Aucun avis pour le moment.